Part No | D | B | L | d | Z |
1107-150-30 | 150 | 2.2 | 3.2 | 30 | 48 |
1107-160-20 | 160 | 2.2 | 3.2 | 20 | 58 |
1107-160-30 | 160 | 2.2 | 3.2 | 30 | 58 |
1107-180-30 | 180 | 2.2 | 3.2 | 30 | 58 |
1107-200-3.2-30 | 200 | 2.2 | 3.2 | 30 | 64 |
1107-200-3.3-30 | 200 | 2.2 | 3.3 | 30 | 64 |
1107-220-3.2-30 | 220 | 2.2 | 3.2 | 30 | 64 |
1107-220-3.3-30 | 220 | 2.2 | 3.3 | 30 | 64 |
1107-235-3.2-25 | 235 | 2.2 | 3.2 | 25 | 64 |
1107-235-3.2-35 | 235 | 2.2 | 3.2 | 35 | 64 |
1107-235-3.3-25 | 235 | 2.2 | 3.3 | 25 | 64 |
1107-250-3.2-30 | 250 | 2.2 | 3.2 | 30 | 80 |
1107-250-3.2-35 | 250 | 2.2 | 3.2 | 35 | 80 |
1107-250-3.3-30 | 250 | 2.2 | 3.3 | 30 | 80 |
1107-280-30 | 280 | 2.2 | 3.2 | 30 | 90 |
1107-300-3.2-30 | 300 | 2.2 | 3.2 | 30 | 96 |
1107-300-3.2-35 | 300 | 2.2 | 3.2 | 35 | 96 |
1107-300-3.3-30 | 300 | 2.2 | 3.3 | 30 | 96 |
1107-350-30 | 350 | 2.5 | 3.5 | 30 | 108 |
1107-350-35 | 350 | 2.5 | 3.5 | 35 | 108 |
1107-400-35 | 400 | 2.5 | 3.5 | 35 | 120 |
1107 TF2-CU-SP
ειδικά δισκοπρίονα για ξύλα επικαλυμμένα και απο τις δύο πλευρές, τα οποία μπορεί και να μην έχουν υποστεί πρόκοψη για τη κοπή τους