1046 TFP-CU-SP

ειδικά δισκοπρίονα για ξύλα επικαλυμμένα με πλαστικό και απο τις δύο πλευρές, τα οποία μπορεί και να μην έχουν υποστεί πρόκοψη για τη κοπή τους

Part No D B L d Z
1046-180-30 180 2.8 4.4 30 36
1046-200-30 200 2.8 4.4 30 42
1046-200-50 200 2.8 4.4 50 42
1046-250-30 250 2.8 4.4 30 48
*1046-280-55 280 3.0 4.7 55 48
1046-300-30 300 3.0 4.4 30 60
1046-300-80 300 3.0 4.4 80 60
1046-304-30 300 3.0 4.4 30 96
*1046-305-75 300 3.0 4.5 75 96
1046-351-75 350 3.0 4.4 75 54
1046-351-80 350 3.0 4.4 80 54
1046-350-30 350 3.0 4.4 30 72
1046-350-75 350 3.0 4.4 75 72
1046-350-80 350 3.0 4.4 80 72
*1046-380-60 380 3.5 4.8 60 72
1046-400-30 400 3.0 4.4 30 84
*1046-420-80 420 3.2 4.6 80 72
*1046-430-75 430 3.5 4.8 75 72
*1046-450-40 450 3.2 4.8 40 72
*1046-450-80 450 3.2 4.8 80 72
*1046-500-60 500 3.5 4.8 60 72

*ειδική παραγγελία

Back to Top