Part No | D | B | L | d | Z |
1034-100-16 | 100 | 1.0 | 1.5 | 16 | 12 |
1034-101-16 | 100 | 1.0 | 1.8 | 16 | 12 |
1034-125-16 | 125 | 1.0 | 1.5 | 16 | 18 |
1034-125-22 | 125 | 1.0 | 1.5 | 22 | 18 |
1034-125-50 | 125 | 1.0 | 1.5 | 50 | 18 |
1034-126-16 | 125 | 1.0 | 1.8 | 16 | 18 |
1034-126-50 | 125 | 1.0 | 1.8 | 50 | 18 |
1034-126-22 | 125 | 1.4 | 1.8 | 22 | 18 |
1034-150-30 | 150 | 1.4 | 1.8 | 30 | 24 |
1034-150-50 | 150 | 1.4 | 1.8 | 50 | 24 |
1034-151-30 | 150 | 1.4 | 2.4 | 30 | 24 |
1034-151-50 | 150 | 1.4 | 2.4 | 50 | 24 |
1034-200-30 | 200 | 1.6 | 2.4 | 30 | 34 |
1034-250-30 | 250 | 1.6 | 2.4 | 30 | 40 |
1034 UWD-CU
δισκοπρίονα με δόντια αντίθετης κλίσης για λεπτή κοπή σε πλεξιγκλάς και κορνίζες (POS.5)