1023 UW-CU

δισκοπρίονα γενικής χρήσης με δόντια αντίθετης κλίσης

Part No D B L d Z
1023-150-16 150 2.2 3.2 16 24
1023-150-20 150 2.2 3.2 20 24
1023-180-16 180 2.2 3.2 16 30
1023-180-20 180 2.2 3.2 20 30
1023-200-30 200 2.2 3.2 30 34
1023-200-65.3 200 2.2 3.2 65.3 34
1023-220-30 220 2.2 3.2 30 42
1023-235-30 235 2.2 3.2 30 40
1023-235-35 235 2.2 3.2 35 40
1023-250-30 250 2.2 3.2 30 40
1023-300-30 300 2.2 3.2 30 48
1023-350-30 350 2.5 3.5 30 54
1023-350-35 350 2.5 3.5 35 54
1023-400-35 400 2.5 3.5 35 60
1023-450-40 450 2.8 4.4 40 66
1023-451-40 450 2.8 4.4 40 54
Back to Top