1027 KW-CU

Δισκοπρίονα γενικής χρήσης με δόντια αντίθετης κλίσης

Part No D B L d Z
1027-150-20 150 2.2 3.2 20 36
1027-150-30 150 2.2 3.2 30 36
1027-180-20 180 2.2 3.2 20 42
1027-180-30 180 2.2 3.2 30 42
1027-200-30 200 2.2 3.2 30 48
1027-200-65.3 200 2.2 3.2 65.3 48
1027-200-3.3-30 200 2.2 3.3 30 48
1027-220-30 220 2.2 3.2 30 48
1027-240-30 240 2.2 3.2 30 54
1027-250-20 250 2.2 3.2 20 60
1027-250-30 250 2.2 3.2 30 60
1027-250-65.3 250 2.2 3.2 65.3 60
1027-260-30 260 2.2 3.2 30 60
1027-300-30 300 2.2 3.2 30 72
1027-350-30 350 2.5 3.5 30 84
1027-400-35 400 2.5 3.5 35 96
Back to Top